Sportlerehrung
der OrtschaftsverwaltungAm 19. Januar haben die Ortschaftsverwaltung gemeinsam mit
dem Turnerbund Beinstein die Sportlerehrung für die
erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler Beinsteins im Jahr 2010
durchgeführt.
Ortsvorsteher Schramm freute sich über die große
Anzahl der Ehrungen, insbesondere über die vielen Kinder und
Jugendliche, die eine Ehrung erhielten. Fast 70 Sportlerinnen und
Sportler im Alter
zwischen 8 und 77 Jahren konnten wegen ihrer Leistungen im vergangenen
Jahr eine Urkunde und eine Sportlermedaille erhalten.
Sogar deutsche
Meister und Europameisterschaftsteilnehmer waren unter den
Sportlerinnen und Sportlern.
Diese Erfolge sind der Lohn für die gute Arbeit der
Übungsleiter im TB Beinstein. Da fast alle
Abteilungen des
Vereins Siegerinnen und Siegern stellten, spricht dies auch
für eine
engagierte Jugendarbeit beim TB. Der 1. Vorsitzende des TB,
Michael Fronz, unterstrich dies und stellte ferner die hohe
Identifikation der Beinsteiner mit „ihrem“ TB
Beinstein heraus. Im vergangenen Jahr überschritt die
Mitgliederzahl die Marke 1.300, so dass quasi jeder dritte Beinsteiner
im Verein ist.
Den Auftakt machten die Mädchen der beiden
Tanzgruppen
des TB Beinstein unter der Leitung von Monika Weik.
Für den
musikalischen Abschluss sorgte der Internationale Kinderchor des TB
Beinstein unter der Leitung von Annelie Fischer und Mitwirkung von
Michael Fronz am Kontrabass.
| Ski | |
| Daniel Ulrich | Stadtmeister Snowboard Schüler 14 |
| Verena Trurnit | Stadtmeisterin Ski-Alpin Damen 31 |
| Jugendfußball | |
| E1-Jugend: Dogus Arslan, Clirim Bajraktari, Sebastian Bilger, Moritz Grießhaber, Paul Hahn, Nurettin Kahraman, Yannik Kaiser, Hendrik Maier, Ole Pfister, Federico Provenzano, Pascal Schelling, Etienne Grimm |
Meister der Staffel |
| Tischtennis | |
| Beatrice Bachl | Bezirkspokalsiegerin Mädchen U18, Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord, Württembergische, Baden-Württembergische, Süddeutsche und Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen U18 |
| Lea Feirer | Bezirksmannschaftsmeister Mädchen U15, Meisterschaft in der Landesliga Mädchen U18 |
| Sina Feirer | Bezirkspokalsiegerin Mädchen U18, Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord, Württembergische, Baden-Württembergische, Süddeutsche und Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen U18 |
| Elena Seibold | 1. Platz der Schwerpunktrangliste Mädchen U18, Bezirkspokalsiegerin Mädchen U18, Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord, Württembergische, Baden-Württembergische, Süddeutsche und Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen U18 |
| Janine Scherer | Bezirkspokalsiegerin Mädchen U18, Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord, Württembergische, Baden-Württembergische, Süddeutsche und Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen U18 |
| Lina Idler | Bezirksmeisterin Damen-Doppel B, Bezirksmeisterin Mädchen U14, 1. Platz Schwerpunktrangliste Mädchen U14, 1. Platz Schwerpunktrangliste II Mädchen U18, Stadtmeisterin Waiblingen Mädchen U15, Bezirksmannschaftsmeister Mädchen U15, Meisterschaft in der Landesliga Mädchen U18 |
| Alina Klöpfer | Stadtmeisterin Mädchen U15 |
| Jessica Krumtünger | Stadtmeisterin Mädchen U18 |
| Alissa Mödinger | Bezirksmeisterin Mädchen-Doppel U14/U15, Stadtmeisterin Waiblingen Damen, Meisterschaft in der Landesliga Mädchen U18 |
| Ronja Mödinger | Bezirksmeisterin Damen-Doppel B, Bezirksmeisterin Mädchen U12, Mädchen-Doppel U11/U12/U13, 2. Platz Baden-Württemb. Rangliste TOP16 Mädchen U13, zum Bezirksmannschaftsmeister Mädchen U15, Meisterschaft in der Landesliga Mädchen U18. |
| Janine Wittmayr | Stadtmeisterin Mädchen U13, Bezirksmeisterin Mädchen U12, Mädchen-Doppel U14/U15, Meisterschaft in der Kreisklasse B U15 im Bezirk Rems |
| Lisa-Marie Wagner | Meisterschaft in der Kreisklasse B U15 im Bezirk Rems |
| Celine Oberthür | Meisterschaft in der Kreisklasse B U15 im Bezirk Rems |
| Ayse-Nur Gör | Meisterschaft in der Kreisklasse B U15 im Bezirk Rems |
| Daniel Bebion | 1. Platz der Schwerpunktrangliste Jungen U15, Stadtmeister Waiblingen im Jungen-Einzel U15 und Jungen-Doppel U13/U15 |
| Marco Bebion | Bezirksmeister Jungen-Doppel U18, Stadtmeister Waiblingen Jungen U18 und Jungen-Doppel U18, 1. Platz der Bezirksrangliste II Jungen U18 |
| Joachim Hübsch | Stadtmeister Waiblingen Jungen-Doppel U18 |
| Till Schuler | 1. Platz Kreisrangliste Jungen U11 |
| Philipp Flathau | Stadtmeister
Waiblingen im Jungen-Einzel U13 und
Jungen-Doppel U13/U15. Walter Böhm: Württembergischer Meister im Senioren-Doppel 70, Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Mark Holzinger | Stadtmeister Waiblingen Herren A |
| Matthias Stallmann, Steffen Sohns, KlausKochendörfer, Carsten Burkhardt, Eckehard Beck, Jens Zielezinski, Joachim Hübsch | Aufstieg in die Kreisliga A West im Bezirk Rems mit Herren 3 |
| Marc Oesterle | Aufstieg in die Kreisliga A West im Bezirk Rems mit Herren 3, Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Klemens Winterhalter | Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Matthias Pfizenmaier | Stadtmeister Waiblingen Herren C und Herren-Doppel C, Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Alexander Vögele | Stadtmeister Waiblingen Herren-Doppel C, Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Matthias Bebion, Thomas Burtsche | Aufstieg in die Kreisklasse A im Bezirk Rems mit Herren 4 |
| Leichtathletik | |
| Joshua Scheiner | 1. Platz Wahlwettkampf m 7 Jahre Leichtathletik beim Gaukinderturnfest in Backnang |
| Jule Burk | 1. Platz Wahlwettkampf w 8 Jahre Leichtathletik beim Gaukinderturnfest in Backnang, Meisterin im Kreismehrkampf in Welzheim, 1. Platz Schlagball beim Abendsportfest des VfL Waiblingen |
| Valerie Lempp | 1. Platz
Wahlwettkampf w 10 Jahre beim
Gaukinderturnfest
in Backnang, 1. Platz Lichtenwalder Halbmarathon,
Schülerlauf
1,9 km Klasse SchiC, 1. Platz Waiblinger Stadtlauf,
Schülerlauf 1,4 km Klasse SchiC und 1. Platz Bottwartal Marathon, 1/10 Marathon (4,2 km) Klasse SchiC |
| Gloriane Abel | 1. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften, 3. Platz bei den Baden-Württemb. Meisterschaften über 400 m, AK 45 |
| Susanne Lempp | 1. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften, 2. Platz bei den Baden-Württemb. Meisterschaften über 3000 m, AK 40, 1. Platz Weinstädter Rebenlauf 10,6 km, Klasse W40 und 1. Platz Bottwartal Marathon, Halbmarathon, Klasse W40 |
| Ruth Horak | 1. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften, 2. Platz bei den Baden-Württemb. Meisterschaften über 3000 m, AK 75 und Goldenes Sportabzeichen für 35mal Sportabzeichen |
| Brigitta Mager | 2. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften, 2. Platz bei den Baden-Württemb. Meisterschaften über 3000 m, AK 50 |
| Oliver Schwarz | 1. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften, 2. Platz bei den Baden-Württemb. Meisterschaften über 5000 m, AK 30 |
| Helmut Stauß | 2. Platz bei den
Baden-Württembergischen
Meisterschaften im Kugelstoßen AK
55, Württembergischen Mannschaftsmeister im Volleyball, Regionalmeisterschaft Süd und Deutsche Seniorenmeisterschaft Ü 53 als Mitspieler bei der TSG Backnang |
| Ernst Horak | 1. Platz bei den Württemb. Meisterschaften, 1. Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Speerwerfen, AK 75, 1. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften im Diskuswerfen und Goldenes Sportabzeichen für 35mal Sportabzeichen |
Nach der gemeinsamen Ehrung wurden weitere Beinsteiner SportlerInnen geehrt, die ihre Sportart nicht beim TB Beinstein ausüben können, aber die Ortschaft über die Grenzen hinaus bekannt machen und sich sehr mit ihrem Heimatort verbunden sehen:
Paul Bobert (Budo), Lisa Burk (Leichtathletik), Jasmin Kugel und Loredana Pavia (beide Tanzen), Niklas Markmann (Schwimmen), Tobias Pelaic (Rasenkraftsport), Jan-Kristian Widmann und Markus Widmann (beide Rudern).
Im Anschluss an die Ehrungen blieb
reichlich Gelegenheit, sich bei
Häppchen und verschiedenen Getränken über
die Erfolge zu freuen und sich über Sportliches und Aktuelles
in Beinstein auszutauschen.
Dank an die Ortschaftsverwaltung und die
Sponsoren Bäckerei Mergenthaler, Uwes Backstube,
Getränke Epp und die Brunnenstuben.
Fußball
Leichtathletik
Singen
Ski & Snowboard
Tennis
Tischtennis
Turnen
Volleyball
Erinnerungen
Ausschuss
Adressen
Mitgliedsbeiträge
Hallenbelegung
Impressum
Diese Seite ist mit CSS Style Sheets formatiert
und erfordert einen modernen Browser.