Belegungsplan der Beinsteiner
Halle Der TB Beinstein nutzt neben
der städtischen Beinsteiner Halle auch
die eigene TB Sporthalle
für seinen Trainings-
und
Übungsbetrieb.
Die folgende Hallenbelegung gilt
von Mai bis Oktober 2010.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 8.45 | 8.45 - 10.15 Sport für Diabetiker |
||||
| 9.00 | |||||
| 9.30 | |||||
| 9.45 | |||||
| 10.00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 - 15.30 | |||||
| 15.45 | 15.45 - 16.45 SIE + ER-Gymnastik |
||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | 16.30 - 17.25 Jungenturnen 6 - 8 Jahre |
||||
| 16.45 | 16.45 - 17.55 Leichtathletik Kinder ab 7 Jahre |
||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | 17.30 - 18.25 (19.15) Jungenturnen ab 8 Jahre |
||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | (18.00 - 20.00 Lauftreff) |
||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 | 18.30 - 20.10 Fitnessgymnastik und Volleyball Erwachsene |
18.30 - 19.30 Fit-Mix Frauen und Männer |
|||
| 18.45 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.15 | |||||
| 19.30 | 19.30 - 20.30 Ski-Gymnastik (bis Mitte Mai und ab September) |
19.30 - 22.00 Volleyball Fortgeschrittene Training Mix-Mannschaften |
|||
| 19.45 | |||||
| 20.00 | |||||
| 20.15 | 20.15 - 21.15 Fitness-Mix für Frauen |
20.15 - 22.00 Männerturnen / RaTu |
|||
| 20.30 | |||||
| 20.45 | |||||
| 21.00 | |||||
| 21.15 | |||||
| 21.30 | |||||
| 21.45 | |||||
| 22.00 |
| Abteilung: | Fußball |
| Abteilung: | Singen |
| Abteilung: | Ski |
| Abteilung: | Tennis |
| Abteilung: | Tischtennis |
| Abteilung: | Turnen und Leichtathletik |
| Kurse | |
| Abteilung: | Volleyball |
Sängerraum:
Mittwoch und Donnerstag:
17.00 - 18.30 Uhr Kurse in Stimmbildung und Gesangsunterricht
Donnerstag:
18.45 – 20.00 Uhr Männerchor und
20.00 – 21.30 Uhr Cantamos Beinstein
Erinnerungen - Aktuell
- Adressen und
Beitrittserklärung - Beiträge
- Impressum
Fußball
Leichtathletik
Singen
Ski
Tennis
Tischtennis
Turnen
Volleyball
Erinnerungen
Ausschuss
Adressen
Mitgliedsbeiträge
Hallenbelegung
Impressum
Diese Seite ist mit CSS Style Sheets formatiert
und erfordert einen modernen Browser.